Extratos dos Contratos Administrativos firmados relativos ao Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2017
Contratos firmados em 2020
CONTRATO Nº. | 01/2020 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 12/2019 |
CONTRATADO | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – FUNDEP |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR BIOMONITORAMENTO DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS |
VALOR DO CONTRATO | R$ 3.960.678,59 (TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E SESSENTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REIAS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/02/2020 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2020 |
DATA DA EMISSÃODA ORDEM DE SERVIÇO | 28/02/2020 |
VIGÊNCIA | 28/02/2020 A 27/02/2025 |
CATEGORIA | 92,5% |
Pedidos de Cotação 2020
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 01/2020 |
CONTRATADO | MG TUR VIAGENS, LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI. |
OBJETO | LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE PARA 12 PESSOAS PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DA CTOC DO CBH VELHAS NO MUNICÍPIO DE ITABIRITO/MG. |
VALOR | R$ 648,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 06/03/2020 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2020 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/03/2020 |
VIGÊNCIA | 13/03/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
Contratos firmados em 2019
CONTRATO Nº
|
01/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 01/2019 |
CONTRATADO | INOVESA – INOVAÇOES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EIRELI. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA EXECUÇÃO DO PROJETO HIDROAMBIENTAL NA UNIDADE TERRITORIAL ESTRATÉGICA DO RIO BICUDO, EM MINAS GERAIS. |
VALOR | R$ 442.944,20 ( QUATROCENTOS E QUARENTA DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 02/2019 |
DATA DE EMISSÃO DADE SERVIÇO | 09/05/2019 |
VIGÊNCIA | 09/05/2019 A 08/02/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2019 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL EM MAIS 4 (QUATRO) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 09/05/2019 A 08/06/2020 DATA DE ASSINATURA: 27/01/2020. |
Nº DO CONTRATO: | 02/2019 |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 04/2019 |
CONTRATADO: | TEMA CONSULTORIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.
|
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE VIVEIRISTAS NA COMUNIDADE DE PORTEIRAS, EM VÁRZEA DA PALMA – MG, UTE GUAICUÍ |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 15.963,64 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 04/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/07/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/2019 |
VIGÊNCIA: | 03/07/2019 A 02/11/2019 |
CATEGORIA: | 92,5% |
CONTRATO Nº | 03/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 07/2019 |
CONTRATADO: | MESO TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA. -ME |
OBJETO: |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE ALTA DEFINIÇÃO (CODEC) E CÂMERA, PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE REUNIÕES COM CAPACIDADE PARA 20 PESSOAS, PARA OS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE-MG E PARÁ DE MINAS/MG., POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
VALOR DO CONTRATO: |
R$ 152.111,28 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E ONZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 10/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 10/06/2019 |
VIGÊNCIA: | 10/06/2019 A 09/06/2021 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2019 OBJETO: REDUZIR O VALOR CONTRATUAL GLOBAL EM R$ 50.703,76 (CINQUENTA MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DATA DE ASSINATURA: 28/02/2020. |
CONTRATO Nº | 04/2019 |
ATO COMVOCATÓRIO Nº | 10/2019 |
CONTRATADO: | GUILHERME MOREIRA DE SOUZA SILVA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS CONTRATADOS SOB DEMANDA DO CBH RIO DAS VELHAS – LOTE 02 |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 96.283,19 (NOVENTE E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 23/07/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 23/07/2019 |
VIGÊNCIA: | 23/07/2019 A 22/07/2020 |
CATEGORIA: | 92,5% |
CONTRATO Nº | 05/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 03/2019 |
CONTRATADO: | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA CONTRATAÇÕES DE PROJETOS AMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS, PRIORIZADAS NO SEGUNDO CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS” – LOTE 3 |
VALOR | R$ 386.458,93 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/08/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 27/08/2019 |
VIGÊNCIA | 27/08/2019 A 26/05/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 06/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 09/2019 |
CONTRATADO: | JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS CONTRATADOS SOB DEMANDA DO CBH RIO DAS VELHAS – LOTE 01 |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 120.752,58 (CENTO E VINTE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 14/08/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 12/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 14/08/2019 |
VIGÊNCIA: | 14/08/2019 A 13/08/2020 |
CATEGORIA: | 92,5% |
CONTRATO Nº | 07/2019 |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 12/2019 |
CONTRATADO: | KARLA DANITZA DE ALMEIDA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR APOIO NA MANUTENÇÃO DO SITE DO CBH RIO DAS VELHAS |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 4.970,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 06/08/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 06/08/2019 |
VIGÊNCIA: | 06/08/2019 A 20/09/2019 |
CATEGORIA: | 92,5% |
CONTRATO Nº | 08/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 02/2019 |
CONTRATADO: | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA CONTRATAÇÕES DE PROJETOS AMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS, PRIORIZADAS NO SEGUNDO CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS” – LOTE 2. |
VALOR | R$ 284.595,25 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/09/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 14/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 30/09/2019 |
VIGÊNCIA | 30/09/2019 A 29/07/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 09/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 08/2019 |
CONTRATADO | MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA.
|
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DA SERRA DO CABRAL NO MUNICÍPIO DE LASSANCE/MG E DA APA SERRA DO CABRAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA/MG; |
VALOR DO CONTRATO | R$ 636.263,89 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 10/09/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 17/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 01/10/2019 |
VIGÊNCIA | 01/10/2019 A 31/12/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 10/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 05/2019 |
CONTRATADO | TANTO DESING LTDA. – ME |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROGRAMA CONTINUADO DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO TÉCNICA EM RECURSOS HIDRICOS E CRIAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL DE PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, COMUNICAÇÃO ON-LINE E AÇÕES DE DIVULGAÇÃO PRESENCIAS PARA O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. |
VALOR DO CONTRATO | R$ 857.560,21 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 12/09/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 16/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 12/09/209 |
VIGÊNCIA | 12/09/2019 A 11/09/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 12/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 04/2019 |
CONTRATADO: | EMBAÚBA AMBIENTAL LTDA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA CONTRATAÇÕES DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS, PRIORIZADAS NO SEGUNDO CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE DEMANDAS ESPONTÂNEAS” – LOTE 1 |
VALOR | R$ 422.781,26 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/10/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 20/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 15/12/209 |
VIGÊNCIA | 15/12/201914/09/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2019 OBJETO: ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 42.278,00,48 (QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) DATA DE ASSINATURA: 30/01/2020. |
CONTRATO Nº | 11/2019 |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 15/2019 |
CONTRATADO | CAROLINA MATOS DE SÁ E SOUSA |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE LAYOUT DOS SETORES DA AGÊNCIA PEIXE VIVO PARA MELHORIA E AJUSTE DO ESPAÇO FÍSICO. |
VALOR DO CONTRATO | R$ 5.648,40 (CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 20/09/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 18/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 20/09/2019 |
VIGÊNCIA | 20/09/2019 18/11/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 13/2019 |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 19/2019 |
CONTRATADO: | JANIS LAWREN DA COSTA DOS SANTOS |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DE INDICADORES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS |
VALOR | R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/12/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 23/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 09/12/2019 |
VIGÊNCIA | 09/12/2019 A 08/03/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
|
Atos de Dispensa Firmado em 2019
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 01/2019 |
CONTRATADO | WANDER MAGNO AZEVEDO SENRA 57454779620 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 04 UNIDADES DE AR CONDICIONADO SPLIT |
VALOR | R$ 6.953,75 (SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 16/01/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 16/01/2019 A 16/02/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 02/2019 |
CONTRATADO | GONTIJO PAES LTDA |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA COLETIVA DE IMPRENSA NA SEDE DO CBH VELHAS |
VALOR | R$ 89,14 (OITENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 08/02/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 11/02/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 03/2019 |
CONTRATADO | EXPRESSON RENT A CAR LOCAÇÃO VEÍCULOS LTDA ME |
OBJETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUV PARA VISITA TÉCNICA UTE BICUDO |
VALOR | R$ 1.520,24 (MIL QUINHENTOS E VINTE REIAS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 13/02/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 19/02/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 05/2019 |
CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA – ME |
OBJETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA VISITA TÉCNICA EM MORRO DO SÃO SEBASTIÃO/ OURO PRETO -MG |
VALOR | R$ 385,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 26/04/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 30/04/209 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 06/2019 |
CONTRATADO | GRÁFICA HOLLYDAY LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL EM ANTEDIMENTO DO CBH VELHAS |
VALOR | R$ 1.990,00 ( MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 03/07/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 08/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/07/2019 |
VIGÊNCIA | 10 DIAS APÓS A EMISSÃO |
CATEGORIA | 7,5 |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 07/2019 |
CONTRATADO | MASTER TURISMO LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COORDENADOR DO FÓRUM NACINAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |
VALOR | R$ 1.439,60 (MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 28/05/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 2805/19 A 29/05/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 08/2019 |
CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA – ME |
OBJETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA PÚBLICA PMSB NA CIDADE DE JEQUITIBÁ -MG |
VALOR | R$ 583,00 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 03/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/06/2019 |
VIGÊNCIA | 06/06/209 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 09/2019 |
CONTRATADO | MG TUR VIAGENS, LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI |
OBJETO | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS NA REUNIÃO PLENÁRIA DO CBH VELHAS |
VALOR | R$ 1.650,00 (MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 25/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 27/06/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 10/2019 |
CONTRATADO | LOKAMIG RENT A CAR LTDA |
OBJETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO SANTO ANTÔNIO MAQUINÉ |
VALOR | R$ 204,60 (DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 28/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 07/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 28/06/2019 |
VIGÊNCIA | 0107/2019 A 02/07/2019 |
CATEGORIA | 7,5 |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 11/2019 |
CONTRATADO | LOKAMIG RENT A CAR LTDA |
OBJETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JEQUITIBÁ – SETE LAGOAS |
VALOR | R$ 102,30 (CENTO E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) SESSENTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 10/07/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 10/07/2019 |
VIGÊNCIA | 16/07/2019 |
CATEGORIA | 7,5 |
CONTRATO Nº | 07/2019 |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 12/2019 |
CONTRATADO: | KARLA DANITZA DE ALMEIDA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR APOIO NA MANUTENÇÃO DO SITE DO CBH RIO DAS VELHAS |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 4.970,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 06/08/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 06/08/2019 |
VIGÊNCIA: | 06/08/2019 A 20/09/2019 |
CATEGORIA: | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 13/2019 |
CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA – ME |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRAS |
VALOR | R$ 1.279,44 (MIL DUZENTOS E SETENA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 13/08/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 27/08/2019 A 28/08/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 14/2019 |
CONTRATADO | LOKAMIG RENT A CAR LTDA |
OBJETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JEQUITIBÁ – EM PRUDENTE DE MORAIS |
VALOR | R$ 371,80( TREZENTOS E SETENTA E UM E OITENTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 29/08/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 14/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 29/08/2019 |
VIGÊNCIA | 09/09/2019 |
CATEGORIA | 7,5 |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 16/2019 |
CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA – ME |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA O PRESIDENTE DO CBH RIO DAS VELHAS PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA – ENCOB EM FOZ DO IGUAÇU/PR DIAS 20/10 a 25/20/2019 |
VALOR | R$ 994,44 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 19/09/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 19/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 19/09/2019 |
VIGÊNCIA | 20/10/2019 A 25/09/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 18/2019 |
CONTRATADO | INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA |
VALOR | R$ 10.256,00 (DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 29/10/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 21/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 29/10/2019 |
VIGÊNCIA | 05 DIAS ÚTEIS |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 13/2019 |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 19/2019 |
CONTRATADO: | JANIS LAWREN DA COSTA DOS SANTOS |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DE INDICADORES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS |
VALOR | R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/12/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 23/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 09/12/2019 |
VIGÊNCIA | 09/12/2019 A 08/03/2020 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2019 OBJETO: PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 01 (UM) MÊS, EM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 09/12/2019 A 08/04/2020 DATA DE ASSINATURA: 03/03/2020. |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 20/2019 |
CONTRATADO | WRAWY PROMOÇOES DE CONFECÇÃO LTDA. |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS |
VALOR | R$ 2.490,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 12/11/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 22/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 12/11/2019 |
VIGÊNCIA | ATÉ DIA 19/11/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
PROCESSODE DISPENSA Nº | 21/2019 |
CONTRATADO | ESYWORLD SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTÍVIRUS |
VALOR | R$ 6.733,36 (SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 19/12/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 24/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 19/12/2019 |
VIGÊNCIA | 19/12/2019 A 19/12/2021 |
CATEGORIA | 7,5% |
Contratos firmados em 2018
CONTRATO Nº. | 01/2018 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 14/2017 |
CONTRATADO | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – FUNDEP. |
